Список корреспондентских счетов ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
Счета НОСТРО:
г.Екатеринбург
| Наименование банка | Реквизиты | Корсчет,открытый КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» | Валюта |
| ОАО «Уралтрансбанк» 620027,г.Екатеринбург,ул.Мельковская,2б | К/с30101810200000000767 БИК046551767 ИНН6608001305 ОКПО09253642 | 30109810400000000037 | RUB |
| ОАО АКБ «СКБ-банк» 620219,г.Екатеринбург,ул.Куйбышева,75 | К/с30101810800000000756 БИК ИНН6608003052 ОКПО | 30109810000000000004 | RUB |
| ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» 620014,г Екатеринбург,ул.Сакко и Ванцетти,67 | К/с30101810900000000795 БИК046577795 ИНН6608008004 ОКПО 09809128 | 30109810223020000022 30109840423010000022 | RUB USD |
| ОАО «ВУЗ-банк» 620014,г Екатеринбург,ул.Малышева,31б/Банковский,11 | К/с 30101810600000000781 в ГРКЦ г.Екатеринбурга БИК 046577781 ИНН 6608007473 | 30109810200000070030 | RUB |
г.Москва
| ОАО «Уралсиб» 119048,г.Москва,ул.Ефремова,8 | К/с30101810100000000787 БИК 044525787 ИНН 775001001 | 30109810499000000253 30109840799000000253 30109978399000000253 | RUB USD EUR |
| ОАО «Альфа-банк» 107078,г.Москва,ул.Каланчевская,27 | К/с30101810200000000593 БИК 044525593 ИНН 7728168971 ОКПО 09610444 | 30109810500000000189 30109978600000000510 | RUB EUR |
| КБ «ЕВРОТРАСТ» 115184,г.Москва,Средний Овчинниковский пер.,д.4, стр.1 | К/с30101810400000000762 БИК 044525762 ИНН7744000334 | 30109840100000000234 30109810800000000234 30109978700000000234 | USD RUB |
| ОАО «МДМ-банк» 115172, г.Москва,Котельническая наб.д.33 стр.1 | К/с30101810900000000466 БИК 044525466 ИНН 7706074960 | 30109810700010014416 30109840000010014416 30109978600010014416 | RUB USD EUR |
| ГАЗПРОМБАНК 117420, г.Москва,ул.Наметкина,д.16 стр.1 | К/с30101810200000000823 БИК 044525823 ИНН 7744001497 | 30109810400000006797 | RUB |
| ОАО «НОМОС-БАНК» 109240,г.Москва,ул.В.Радищевская,д.3 стр.1 | К/с30101810300000000985 БИК 044525985 ИНН 7706092528 | 30109810000000819301 30109840300000819301 30109978900000819301 | RUB USD EUR |
| ООО СБ БАНК 115035, г Москва,ул.Садовническая,5 | К/с30101810600000000918 БИК 044579918 ИНН 7723008300 | 30109810000000000163 30109840300000000163 30109978900000000163 | RUB USD EUR |
| ОАО Банк «ЗЕНИТ» 129110, г.Москва,Банный переулок,д.9 | К/с30101810000000000272 БИК 044525272 ИНН 7729405872 | 30109810600001007184 30109840900001007184 30109978500001007184 | RUB USD EUR |
| ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 628012,ХМАО, г.Ханты-Мансийск,ул.Мира,38 | К/с30101810100000000740 БИК 047162740 ИНН 8601000666 КПП 860101001 | 30109810100000000084 | RUB |
| АКБ «РОСЕВРОБАНК» 119991, г.Москва,ул.Вавилова,д.24 | К/с30101810800000000777 БИК 044585777 ИНН 7701219266 | 30109810400000074198 30109840700000074198 30109978300000074198 | RUB USD EUR |
| АКБ «РУССЛАВБАНК»(ЗАО) 119049, г.Москва,ул.Донская,д.14 стр.2 | К/с30101810800000000685 БИК 044552685 ИНН 7706193043 | 30109810600000000427 30109840900000000427 30109978500000000427 | RUB USD EUR |
| ОАО «ТрансКредитБанк» 105066,г.Москва,Ул.Новая Басманная,д.37А стр.1 | К/с30101810600000000562 БИК 044525562 ИНН 7722080343 | 30109810600000001738 30109840900000001738 30109978500000001738 | RUB USD EUR |
| ОАО Банк ВТБ 103031,г Москва,ул.Лесная, 6 | К/с 30101810700000000187 БИК 044525187 ИНН 7702070139 | 30109810255550000240 30109840955550000345 | RUB USD |
| ОАО «Промсвязьбанк» 109052, г.Москва,ул.Смирновская, д.10, стр. 22 | к/с 30101810600000000119 БИК 044583119 ИНН 7744000912 ОКПО 40148343 | 30109810920000755601 30109840220000455601 30109978820000755601 | RUB USD EUR |
| ОАО «РосБР» 119034, г.Москва,1-ый Зачатьевский пер., д.3, стр.3 | к/с:30101810200000000108 БИК:044525108 ИНН:7703213534 ОКПО:18933034 | 30109810600310000768 | RUB |
| АКБ «БАНК КИТАЯ» (ЭЛОС) г.Москва,Проспект Мира, д. 72 | К/С:30101810700000000213 БИК:044525213 ИНН:7706027060 | 30109156100000000048 | CHY |
НОСТРО-счета в банках-нерезидентах
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA,AUSTRIA, SWIFT : RZBAATWW | 70-55-047-401 30114840700000000401 | USD |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA,AUSTRIA, SWIFT : RZBAATWW | 55.047.401 30114978300000000401 | EUR |
| VTB (DEUTSCHLAND)AG SWIFT :OWHBDEFF | 0104632419 30114840800000002419 | USD |
| VTB (DEUTSCHLAND)AG SWIFT :OWHBDEFF | 0104632393 30114978500000002393 | EUR |
| VTB (DEUTSCHLAND)AG SWIFT :OWHBDEFF | 0104632427 30114392900000002427 | JPY |
| AO «NORVIC BANKA» SWIFT code LATBLV22XXX | LV45LATB0001550000030 30114840100000000030 | USD |
| AO «NORVIC BANKA» SWIFT code LATBLV22XXX | LV78LATB0001560000039 30114978400000000039 | EUR |
Счета ЛОРО:
г.Екатеринбург
| Филиал «ГРАН» АКБ «Инвестбанк» (ОАО) 620023, г. Екатеринбург,ул, Щербакова, 47 | К/с 30101810700000000775 БИК 046577775 ИНН 6608001753 ОКПО 09253725 | 30109810800000000935 | RUB |


